CPUのモデル別まとめ
このサイトに製品の記事がある CPU のモデルを、記事の多い順に50件。モデルごとに、仕様と出典・製品と価格の幅・ボトルネックの目安・よくある不調をまとめています。
- Ryzen Threadripper PRO 7975WX32C · Socket sTR5製品 2件 · ¥650,000〜¥847,718
- Ryzen 9 9950X16C · Socket AM5製品 2件 · ¥99,495〜¥121,602
- Ryzen 9 7950X16C · Socket AM5製品 2件 · ¥65,980〜¥94,500
- Ryzen 9 790012C · Socket AM5製品 2件 · ¥70,000〜¥103,100
- Ryzen 9 5900XT16C · Socket AM4製品 2件 · ¥52,601〜¥61,091
- Ryzen 5 7600X6C · Socket AM5製品 2件 · ¥30,101〜¥32,350
- Ryzen 7 5700X8C · Socket AM4製品 2件 · ¥33,535〜¥56,445
- Ryzen Threadripper PRO 9965WX24C · Socket sTR5製品 1件 · ¥571,700
- Core Ultra 9 285K24C · Socket 1851製品 1件 · ¥95,000
- Core i9-14900KS24C · Socket 1700製品 1件 · ¥138,300
- Core i9-14900KF24C · Socket 1700製品 1件 · ¥85,280
- Core Ultra 7 265F20C · Socket 1851製品 1件 · ¥76,474
- Ryzen 9 5950X16C · Socket AM4製品 1件 · ¥104,506
- Ryzen 7 9850X3D8C · Socket AM5製品 1件 · ¥81,864
- Ryzen 9 3950X16C · Socket AM4製品 1件 · ¥90,000
- Core i9-1290016C · Socket 1700製品 1件 · ¥59,928
- Core i7-12700KF12C · Socket 1700製品 1件 · ¥53,980
- Ryzen 9 3900XT12C · Socket AM4製品 1件 · ¥65,980
- Ryzen 7 8700G8C · Socket AM5製品 1件 · ¥48,600
- Core Ultra 5 225F10C · Socket 1851製品 1件 · ¥32,828
- Core Ultra 5 22510C · Socket 1851製品 1件 · ¥35,200
- Ryzen 5 9600X6C · Socket AM5製品 1件 · ¥34,000
- Ryzen Threadripper 1950X16C · Socket SP3r2製品 1件
- Ryzen 7 5800XT8C · Socket AM4製品 1件 · ¥41,333
- Ryzen 7 5800X8C · Socket AM4製品 1件 · ¥40,582
- Core i5-12600K10C · Socket 1700製品 1件 · ¥41,636
- Core i5-14400F10C · Socket 1700製品 1件 · ¥31,240
- Ryzen 5 7500X3D6C · Socket AM5製品 1件 · ¥48,732
- Ryzen 5 7600X3D6C · Socket AM5製品 1件 · ¥44,945
- Ryzen 5 8400F6C · Socket AM5製品 1件 · ¥26,793
- Ryzen 5 8600G6C · Socket AM5製品 1件 · ¥28,068
- Core i5-1440010C · Socket 1700製品 1件 · ¥36,970
- Ryzen 7 57008C · Socket AM4製品 1件 · ¥40,764
- Ryzen 7 3800X8C · Socket AM4製品 1件 · ¥40,844
- Ryzen 5 8500G6C · Socket AM5製品 1件 · ¥22,300
- Ryzen 5 5600X6C · Socket AM4製品 1件 · ¥22,980
- Core i5-125006C · Socket 1700製品 1件 · ¥44,260
- Ryzen 5 5600GT6C · Socket AM4製品 1件 · ¥22,800
- Ryzen 5 3600X6C · Socket AM4製品 1件 · ¥29,800
- Ryzen 7 1800X8C · Socket AM4製品 1件 · ¥53,142
- Ryzen 5 4600G6C · Socket AM4製品 1件 · ¥66,600
- Ryzen 5 45006C · Socket AM4製品 1件 · ¥23,001
- Core i3-141004C · Socket 1700製品 1件 · ¥21,681
- Ryzen 5 1600X6C · Socket AM4製品 1件
- Ryzen 5 16006C · Socket AM4製品 1件 · ¥16,305
- Ryzen 5 14004C · Socket AM4製品 1件 · ¥25,333
- Pentium Gold G74002C · Socket 1700製品 1件 · ¥8,791
- A10-57004C · Socket FM2製品 1件 · ¥24,134
- Core i3-91004C · Socket 1151製品 1件 · ¥14,003
- Core i5-104006C · Socket 1200製品 1件 · ¥27,982
価格の幅は、価格を確認中の製品を除いた取得時点の値です(取得日は各まとめに出しています)。