重い制作と書き出しのためのワークステーション構成
多コアを使う処理(書き出し、大規模ビルド、仮想化、3Dのレンダリング)を想定した構成です。
合計と性能の目安
| 合計(国内価格) | ¥2,421,920 |
|---|---|
| 性能の段 | ワークステーション — 多コアを使う処理が主。動画の書き出し、大規模ビルド、仮想化 |
| PassMark | CPU 148,068 / GPU 27,774 |
| 電源 | 最大の負荷 735W / 推奨 1150W / この構成の電源 1000W |
部品表
| 区分 | 部品 | 主な仕様 | 価格 | 価格の出どころ |
|---|---|---|---|---|
| CPU | Ryzen Threadripper 9980X | Socket sTR5 / 64コア / TDP 350W | ¥1,161,529 | 楽天市場(09-12) |
| CPUクーラー | Cooler Master CoolerMaster MasterLiquid Core II 360 Black ARGB X6G2 デュアルチャンバーポンプ採用「MasterLiquid Core II X6G2」シリーズ360mm水冷CPUクーラー ブラックモデ | 簡易水冷 / 360mm | ¥8,279 | Amazon.co.jp |
| マザーボード | Asus Pro WS TRX50-SAGE WIFI | sTR5 / TRX50 / CEB | ¥175,050 | 価格.com(09-10) |
| グラフィックボード | RTX PRO 4000 Blackwell | VRAM 24GB | ¥616,050 | 楽天市場(09-09) |
| メモリ | Corsair Vengeance RGB 64 GB | 64GB / DDR5 / 6400MT/s | ¥132,000 | Yahoo!ショッピング(09-12) |
| SSD | Western Digital SN850X (Kioxia TLC BiCS6 1Tb) 8 TB | 8000GB / PCIe 4.0 x4 / M.2 2280 | ¥248,000 | Yahoo!ショッピング(09-12) |
| HDD | Western Digital Blue | 4000GB | ¥29,800 | Yahoo!ショッピング(09-12) |
| 電源ユニット | Corsair RM1000x (2024) | 1000W / ATX | ¥23,748 | 価格.com(09-09) |
| ケース | LIAN LI LANCOOL 207 — コンパクトATX RGBゲーミングケースの詳細レビュー | GPU長 ≤410mm | ¥27,464 | Amazon.co.jp |
価格は国内の通販から集めた実売価格です。取得した日を併記しています。在庫と最新の価格は各販売ページで確認してください。Amazonのリンクはアフィリエイトです。
この構成の考え方
- コア数を優先しています。ゲームの1フレームより、1回の書き出しの時間を短くする配分です。
- メモリと電源も多コアに合わせています。ここを削ると処理の途中で落ちます。
- 国内で価格が確認できる部品だけで組んでいるため、業務向けの一部は候補から外れます。
向いている人: 待ち時間がそのまま仕事の時間になる人
構成チェック
ソケット・メモリ規格・容量・スロット数・寸法・電源容量など24項目を自動で確かめています。この構成では 13項目が問題なしで、問題ありは 0件です。
| 判定 | 項目 | 内容 |
|---|---|---|
| △ | 電源の容量 | 容量 1000W / 推奨 1150W(負荷 735W × 1.5)/動きますが余裕が乏しいです。1150W 以上にすると静かで長持ちします |
| ? | CPUクーラーの対応ソケット | クーラーの対応ソケットのデータがありません/製品ページで「STR5」対応を確認してください |
| ? | グラフィックボードとPCIeスロット | PCIeの世代が分かりません |
| ? | ケースとマザーボードの規格 | 規格が読み取れません/ケースの「対応マザーボード」を確認してください |
| ? | グラフィックボードの長さ | GPUの長さが分かりません/製品ページの寸法で確認してください |
| ? | 電源の奥行き | 電源の奥行きが分かりません/製品ページの寸法で確認してください |
| ? | ドライブベイの数 | ケースのベイ数のデータがありません/ケースの仕様で 2.5/3.5インチベイの数を確認してください |
| ? | SSDの世代とM.2スロット | SSDかスロットの世代が分かりません |
「?(要確認)」は、判定に必要な数値が手元のデータに無い項目です。分からないものを「問題なし」とは書きません。製品ページで確かめてください。
ほかの構成例
フルHDで100fps前後を狙うゲーミングPC構成
初めての1台で、フルHDのゲームを快適に動かしたい人
WQHD 144fpsを狙うゲーミングPC構成
高リフレッシュレートのWQHDモニターを使う人
4K高設定で遊ぶためのゲーミングPC構成
4Kモニターや、重いゲームを最高設定で遊びたい人
予算を抑えたフルHDゲーミングPC構成
できるだけ安く、まずゲームが動く1台が欲しい人
小型(25L以下)のゲーミングPC構成
置き場所が限られている人、持ち運ぶ人
事務・在宅作業向けのPC構成
仕事用の1台。静かで、置き場所を取らないものが欲しい人
動画編集・写真編集向けのPC構成
書き出しの待ち時間を減らしたい人
自宅サーバー・NAS向けのPC構成
24時間動かす前提で、静かで壊れにくい1台が欲しい人