自宅サーバー・NAS向けのPC構成
ファイル置き場、録画、仮想マシンの置き場を想定した構成です。大容量のHDDを含みます。
合計と性能の目安
| 合計(国内価格) | ¥385,316 |
|---|---|
| 性能の段 | スタンダード — フルHD・高設定で100fps前後。配信や写真編集も無理なく |
| PassMark | CPU 26,202 / GPU — |
| 電源 | 最大の負荷 216W / 推奨 350W / この構成の電源 430W |
部品表
| 区分 | 部品 | 主な仕様 | 価格 | 価格の出どころ |
|---|---|---|---|---|
| CPU | Core i9-10920X | Socket 2066 / 12コア / TDP 165W | ¥182,484 | 楽天市場(09-11) |
| CPUクーラー | Thermalright Peerless Assassin 140デジタルホワイトCPUクーラー | 空冷 / 全高 165mm | ¥10,101 | Amazon.co.jp |
| マザーボード | EVGA X299 FTW K | LGA2066 / X299 / EATX | ¥49,000 | Yahoo!ショッピング(08-25) |
| メモリ | Silicon Power SP032GBLFU320F22 32 GB | 32GB / DDR4 / 3200MT/s | ¥36,980 | Yahoo!ショッピング(09-11) |
| SSD | Silicon Power Ace A55 2 TB | 2000GB / SATA 6 Gbps / 2.5" | ¥36,810 | 楽天市場(09-12) |
| HDD | Western Digital WD Blue | 8000GB | ¥47,800 | 楽天市場(09-10) |
| 電源ユニット | Thermaltake Smart | 430W / PLUS / ATX | ¥5,474 | 価格.com(09-09) |
| ケース | Fractal Design Pop 2 Air Black Solid ミドルタワー型PCケース ブラック FD-C-POA2A-01 CS9678 | GPU長 ≤360mm / クーラー高 ≤169mm | ¥16,667 | Amazon.co.jp |
価格は国内の通販から集めた実売価格です。取得した日を併記しています。在庫と最新の価格は各販売ページで確認してください。Amazonのリンクはアフィリエイトです。
この構成の考え方
- グラフィックボードは付けません。消費電力と発熱がそのまま電気代と騒音になります。
- 容量はHDDで確保し、システムはSSDに置きます。
- 常時稼働では電源の質が効きます。安い電源で削らないでください。
向いている人: 24時間動かす前提で、静かで壊れにくい1台が欲しい人
構成チェック
ソケット・メモリ規格・容量・スロット数・寸法・電源容量など24項目を自動で確かめています。この構成では 9項目が問題なしで、問題ありは 0件です。
| 判定 | 項目 | 内容 |
|---|---|---|
| △ | 空冷クーラーの高さ | クーラーの全高 165mm / ケースの搭載可能高 169mm(余裕 4mm)/入りますが余裕が乏しく、製品やケーブルの取り回しによっては干渉します |
| ? | CPUクーラーの対応ソケット | クーラーの対応ソケットのデータがありません/製品ページで「2066」対応を確認してください |
| ? | ケースとマザーボードの規格 | 規格が読み取れません/ケースの「対応マザーボード」を確認してください |
| ? | ケースと電源の規格 | ケースが受ける電源の規格が分かりません/小型ケースは SFX 専用のことがあります。ケースの仕様で確認してください |
| ? | 電源の奥行き | 電源の奥行きが分かりません/製品ページの寸法で確認してください |
| ? | メモリと空冷クーラーの干渉 | メモリのヒートシンクの高さのデータがありません/大型の空冷クーラーは、背の高いヒートシンク付きメモリと干渉することがあります。クーラーの「メモリクリアランス」を確認してください |
| ? | ドライブベイの数 | ケースのベイ数のデータがありません/ケースの仕様で 2.5/3.5インチベイの数を確認してください |
「?(要確認)」は、判定に必要な数値が手元のデータに無い項目です。分からないものを「問題なし」とは書きません。製品ページで確かめてください。
ほかの構成例
フルHDで100fps前後を狙うゲーミングPC構成
初めての1台で、フルHDのゲームを快適に動かしたい人
WQHD 144fpsを狙うゲーミングPC構成
高リフレッシュレートのWQHDモニターを使う人
4K高設定で遊ぶためのゲーミングPC構成
4Kモニターや、重いゲームを最高設定で遊びたい人
予算を抑えたフルHDゲーミングPC構成
できるだけ安く、まずゲームが動く1台が欲しい人
小型(25L以下)のゲーミングPC構成
置き場所が限られている人、持ち運ぶ人
事務・在宅作業向けのPC構成
仕事用の1台。静かで、置き場所を取らないものが欲しい人
動画編集・写真編集向けのPC構成
書き出しの待ち時間を減らしたい人
重い制作と書き出しのためのワークステーション構成
待ち時間がそのまま仕事の時間になる人